科研成果
序号 | 奖励类别 | 获奖等级 | 获奖项目名称 | 获奖人 | 获奖年度 |
1 | 陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖 | 二等奖 | 基于工业机器人的压敏电子元件包封智能生产线关键技术研究与推广应用 | 宋彩利、吴三柱 | 2023 |
2 | 陕西省科学技术进步奖 | 二等奖 | 力学化学耦合下泥页岩井壁蠕变损伤失稳研究 | 李小和等 | 2020 |
3 | 陕西省科学技术奖 | 一等奖 | 油气田作业安全管理与应急救援平台建设及应用 | 李琪、徐英卓等 | 2015 |
4 | 陕西高等学校科学技术奖 | 二等奖 | 基于混合计算智能油藏表征与历史拟合研究 | 程国建、刘天时等 | 2014 |
5 | 陕西高等学校科学技术奖 | 三等奖 | 长北项目卓越运行管理的创新与实践研究 | 方明等 | 2014 |
6 | 西安市科学技术奖 | 一等奖 | 油气田作业安全管理与应急救援平台建设及应用 | 李琪、徐英卓等 | 2014 |
7 | 陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 地质导向钻井信息临境模拟与协同决策的理论和方法研究 | 李琪、徐英卓等 | 2012 |
8 | 陕西省科学技术奖 | 一等奖 | 远程钻井网上会战的关键技术与工程应用 | 屈展、方明、王魁生等 | 2011 |
9 | 陕西高等学校科学技术奖 | 二等奖 | P2P模式分布式数据库系统结构研究 | 刘天时、娄莉等 | 2010 |
10 | 陕西高等学校科学技术奖 | 二等奖 | 地质导向钻井信息临境模拟与协同决策的理论和方法 | 李琪、徐英卓等 | 2009 |
11 | 陕西省高等学校科学技术奖 | 三等奖 | 面向对象的软件质量度量体系和应用工具 | 刘天时、曹庆年等 | 2009 |
12 | 西安市科学技术奖 | 二等奖 | 地质导向钻井信息临境模拟与协同决策的理论和方法研究 | 李琪、徐英卓等 | 2009 |
13 | 西安市科学技术奖 | 一等奖 | 远程钻井网上会战的关键技术与工程应用 | 屈展、方明、王魁生等 | 2009 |
14 | 陕西省高等学校科学技术奖 | 三等奖 | 点对点模式的多数据库系统研究与实现 | 刘天时、娄莉等 | 2008 |
15 | 陕西省科学技术奖 | 三等奖 | 基于IT的全寿命周期项目管理模式研究 | 刘天时等 | 2007 |
16 | 西安市科学技术奖 | 二等奖 | 油气储层建模技术的研究与应用 | 王家华、韩家新等 | 2006 |
(内容及统计数字截至日期为2023年09月05日)